Cambio dólar abril de 2018

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de abril de 2018:
| Día | Cambio del Dólar en pesos |
|---|---|
| 30 de abril de 2018 | 18,6971 |
| 29 de abril de 2018 | 18,6370 |
| 27 de abril de 2018 | 18,7928 |
| 26 de abril de 2018 | 18,7583 |
| 25 de abril de 2018 | 18,8465 |
| 24 de abril de 2018 | 18,8116 |
| 23 de abril de 2018 | 18,9267 |
| 22 de abril de 2018 | 18,5201 |
| 20 de abril de 2018 | 18,6326 |
| 19 de abril de 2018 | 18,4469 |
| 18 de abril de 2018 | 18,0758 |
| 17 de abril de 2018 | 18,0244 |
| 16 de abril de 2018 | 17,9919 |
| 15 de abril de 2018 | 18,0530 |
| 13 de abril de 2018 | 18,0736 |
| 12 de abril de 2018 | 18,1712 |
| 11 de abril de 2018 | 18,1936 |
| 10 de abril de 2018 | 18,2386 |
| 9 de abril de 2018 | 18,3312 |
| 8 de abril de 2018 | 18,3034 |
| 6 de abril de 2018 | 18,3320 |
| 5 de abril de 2018 | 18,2182 |
| 4 de abril de 2018 | 18,0990 |
| 3 de abril de 2018 | 18,2233 |
| 2 de abril de 2018 | 18,2255 |
| 1 de abril de 2018 | 18,1838 |
