Cambio dólar abril de 2019

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de abril de 2019:
| Día | Cambio del Dólar en pesos |
|---|---|
| 30 de abril de 2019 | 18,9382 |
| 29 de abril de 2019 | 18,9984 |
| 28 de abril de 2019 | 18,9286 |
| 26 de abril de 2019 | 18,9310 |
| 25 de abril de 2019 | 19,0227 |
| 24 de abril de 2019 | 19,0683 |
| 23 de abril de 2019 | 18,9034 |
| 22 de abril de 2019 | 18,8261 |
| 21 de abril de 2019 | 18,7677 |
| 19 de abril de 2019 | 18,7590 |
| 18 de abril de 2019 | 18,7871 |
| 17 de abril de 2019 | 18,8020 |
| 16 de abril de 2019 | 18,8658 |
| 15 de abril de 2019 | 18,8593 |
| 14 de abril de 2019 | 18,7576 |
| 12 de abril de 2019 | 18,7500 |
| 11 de abril de 2019 | 18,8169 |
| 10 de abril de 2019 | 18,8064 |
| 9 de abril de 2019 | 18,9138 |
| 8 de abril de 2019 | 18,9839 |
| 7 de abril de 2019 | 19,0613 |
| 6 de abril de 2019 | 19,0720 |
| 5 de abril de 2019 | 19,0720 |
| 4 de abril de 2019 | 19,1468 |
| 3 de abril de 2019 | 19,2177 |
| 2 de abril de 2019 | 19,2161 |
| 1 de abril de 2019 | 19,1593 |
