Cambio dólar abril de 2020

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de abril de 2020:
| Día | Cambio del Dólar en pesos |
|---|---|
| 30 de abril de 2020 | 23,7420 |
| 29 de abril de 2020 | 24,2836 |
| 28 de abril de 2020 | 24,7497 |
| 27 de abril de 2020 | 24,9858 |
| 26 de abril de 2020 | 24,9929 |
| 25 de abril de 2020 | 24,9500 |
| 24 de abril de 2020 | 24,7666 |
| 23 de abril de 2020 | 24,4793 |
| 22 de abril de 2020 | 24,3686 |
| 21 de abril de 2020 | 24,0107 |
| 20 de abril de 2020 | 24,0266 |
| 19 de abril de 2020 | 23,9101 |
| 17 de abril de 2020 | 23,7602 |
| 16 de abril de 2020 | 24,2392 |
| 15 de abril de 2020 | 23,3620 |
| 14 de abril de 2020 | 23,5852 |
| 13 de abril de 2020 | 23,4468 |
| 12 de abril de 2020 | 23,4084 |
| 10 de abril de 2020 | 23,6764 |
| 9 de abril de 2020 | 23,9845 |
| 8 de abril de 2020 | 24,3116 |
| 7 de abril de 2020 | 24,5424 |
| 6 de abril de 2020 | 25,2620 |
| 5 de abril de 2020 | 25,1462 |
| 4 de abril de 2020 | 25,0245 |
| 3 de abril de 2020 | 24,2353 |
| 2 de abril de 2020 | 24,2155 |
| 1 de abril de 2020 | 23,7510 |
