Cambio dólar abril de 2022

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de abril de 2022:
| Día | Cambio del Dólar en pesos |
|---|---|
| 29 de abril de 2022 | 20,4413 |
| 28 de abril de 2022 | 20,3723 |
| 27 de abril de 2022 | 20,3803 |
| 26 de abril de 2022 | 20,2146 |
| 25 de abril de 2022 | 20,2320 |
| 24 de abril de 2022 | 20,2150 |
| 23 de abril de 2022 | 20,2180 |
| 22 de abril de 2022 | 20,1847 |
| 21 de abril de 2022 | 19,9737 |
| 20 de abril de 2022 | 20,0181 |
| 19 de abril de 2022 | 19,7952 |
| 18 de abril de 2022 | 19,9536 |
| 16 de abril de 2022 | 19,9471 |
| 15 de abril de 2022 | 19,9623 |
| 14 de abril de 2022 | 19,7613 |
| 13 de abril de 2022 | 19,8033 |
| 12 de abril de 2022 | 19,9419 |
| 11 de abril de 2022 | 20,0649 |
| 10 de abril de 2022 | 20,0420 |
| 9 de abril de 2022 | 20,0420 |
| 8 de abril de 2022 | 20,1303 |
| 7 de abril de 2022 | 20,1615 |
| 6 de abril de 2022 | 19,9826 |
| 5 de abril de 2022 | 19,8093 |
| 4 de abril de 2022 | 19,8573 |
| 3 de abril de 2022 | 19,8537 |
| 2 de abril de 2022 | 19,8350 |
| 1 de abril de 2022 | 19,8752 |
