Cambio dólar diciembre de 2022

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de diciembre de 2022:
| Día | Cambio del Dólar en pesos |
|---|---|
| 2022-12-01 | 19.143198 |
| 2022-12-02 | 19.391304 |
| 2022-12-03 | 19.39135 |
| 2022-12-04 | 19.385197 |
| 2022-12-05 | 19.736402 |
| 2022-12-06 | 19.76848 |
| 2022-12-07 | 19.681896 |
| 2022-12-08 | 19.62665 |
| 2022-12-09 | 19.776804 |
| 2022-12-10 | 19.777039 |
| 2022-12-11 | 19.790601 |
| 2022-12-12 | 19.862301 |
| 2022-12-13 | 19.545199 |
| 2022-12-14 | 19.62395 |
| 2022-12-15 | 19.764596 |
| 2022-12-16 | 19.786504 |
| 2022-12-17 | 19.786504 |
| 2022-12-18 | 19.798255 |
| 2022-12-19 | 19.79385 |
| 2022-12-20 | 19.7695 |
| 2022-12-21 | 19.66506 |
| 2022-12-22 | 19.568951 |
| 2022-12-23 | 19.374204 |
| 2022-12-24 | 19.374204 |
| 2022-12-25 | 19.36353 |
| 2022-12-26 | 19.369435 |
| 2022-12-27 | 19.477101 |
| 2022-12-28 | 19.436875 |
| 2022-12-29 | 19.473301 |
| 2022-12-30 | 19.482104 |
