Cambio dólar enero de 2019

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de enero de 2019:
| Día | Cambio del Dólar en pesos |
|---|---|
| 31 de enero de 2019 | 19,1053 |
| 30 de enero de 2019 | 19,0909 |
| 29 de enero de 2019 | 19,0375 |
| 28 de enero de 2019 | 18,9888 |
| 27 de enero de 2019 | 18,9844 |
| 25 de enero de 2019 | 19,0133 |
| 24 de enero de 2019 | 19,0225 |
| 23 de enero de 2019 | 19,1524 |
| 22 de enero de 2019 | 19,1472 |
| 21 de enero de 2019 | 19,0887 |
| 20 de enero de 2019 | 19,0702 |
| 18 de enero de 2019 | 18,9954 |
| 17 de enero de 2019 | 18,8811 |
| 16 de enero de 2019 | 18,9715 |
| 15 de enero de 2019 | 18,9736 |
| 14 de enero de 2019 | 19,1389 |
| 13 de enero de 2019 | 19,1363 |
| 12 de enero de 2019 | 19,1300 |
| 11 de enero de 2019 | 19,1308 |
| 10 de enero de 2019 | 19,2059 |
| 9 de enero de 2019 | 19,3279 |
| 8 de enero de 2019 | 19,3646 |
| 7 de enero de 2019 | 19,3819 |
| 6 de enero de 2019 | 19,3897 |
| 4 de enero de 2019 | 19,6045 |
| 3 de enero de 2019 | 19,6077 |
| 2 de enero de 2019 | 19,6283 |
| 1 de enero de 2019 | 19,6337 |
