Cambio dólar febrero de 2018
A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de febrero de 2018:
| Día | Cambio del Dólar en pesos |
|---|---|
| 28 de febrero de 2018 | 18,8290 |
| 27 de febrero de 2018 | 18,6638 |
| 26 de febrero de 2018 | 18,5620 |
| 23 de febrero de 2018 | 18,6039 |
| 22 de febrero de 2018 | 18,8381 |
| 21 de febrero de 2018 | 18,7034 |
| 20 de febrero de 2018 | 18,5173 |
| 19 de febrero de 2018 | 18,4743 |
| 16 de febrero de 2018 | 18,5027 |
| 15 de febrero de 2018 | 18,5551 |
| 14 de febrero de 2018 | 18,6343 |
| 13 de febrero de 2018 | 18,5881 |
| 12 de febrero de 2018 | 18,6905 |
| 9 de febrero de 2018 | 18,8691 |
| 8 de febrero de 2018 | 18,7780 |
| 7 de febrero de 2018 | 18,6213 |
| 6 de febrero de 2018 | 18,8159 |
| 5 de febrero de 2018 | 18,6351 |
| 2 de febrero de 2018 | 18,3330 |
| 1 de febrero de 2018 | 18,5871 |
