Cambio dólar febrero de 2019

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de febrero de 2019:
| Día | Cambio del Dólar en pesos |
|---|---|
| 28 de febrero de 2019 | 19,1645 |
| 27 de febrero de 2019 | 19,1850 |
| 26 de febrero de 2019 | 19,1210 |
| 25 de febrero de 2019 | 19,1286 |
| 24 de febrero de 2019 | 19,1434 |
| 23 de febrero de 2019 | 19,1360 |
| 22 de febrero de 2019 | 19,2742 |
| 21 de febrero de 2019 | 19,2182 |
| 20 de febrero de 2019 | 19,1411 |
| 19 de febrero de 2019 | 19,2432 |
| 18 de febrero de 2019 | 19,2611 |
| 17 de febrero de 2019 | 19,2540 |
| 16 de febrero de 2019 | 19,2340 |
| 15 de febrero de 2019 | 19,2585 |
| 14 de febrero de 2019 | 19,4138 |
| 13 de febrero de 2019 | 19,2427 |
| 12 de febrero de 2019 | 19,2884 |
| 11 de febrero de 2019 | 19,0724 |
| 10 de febrero de 2019 | 19,0663 |
| 8 de febrero de 2019 | 19,0742 |
| 7 de febrero de 2019 | 19,1092 |
| 6 de febrero de 2019 | 19,0244 |
| 5 de febrero de 2019 | 19,0951 |
| 4 de febrero de 2019 | 19,0870 |
| 3 de febrero de 2019 | 19,0961 |
| 1 de febrero de 2019 | 19,0931 |
