Cambio dólar febrero de 2020

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de febrero de 2020:
| Día | Cambio del Dólar en pesos |
|---|---|
| 28 de febrero de 2020 | 19,4590 |
| 27 de febrero de 2020 | 19,2866 |
| 26 de febrero de 2020 | 19,0600 |
| 25 de febrero de 2020 | 19,0366 |
| 24 de febrero de 2020 | 19,0077 |
| 23 de febrero de 2020 | 18,9770 |
| 21 de febrero de 2020 | 18,8474 |
| 20 de febrero de 2020 | 18,5501 |
| 19 de febrero de 2020 | 18,5889 |
| 18 de febrero de 2020 | 18,5500 |
| 17 de febrero de 2020 | 18,5430 |
| 16 de febrero de 2020 | 18,5369 |
| 14 de febrero de 2020 | 18,5951 |
| 13 de febrero de 2020 | 18,6404 |
| 12 de febrero de 2020 | 18,6420 |
| 11 de febrero de 2020 | 18,7027 |
| 10 de febrero de 2020 | 18,8002 |
| 9 de febrero de 2020 | 18,7800 |
| 7 de febrero de 2020 | 18,6397 |
| 6 de febrero de 2020 | 18,5876 |
| 5 de febrero de 2020 | 18,6713 |
| 4 de febrero de 2020 | 18,8144 |
| 3 de febrero de 2020 | 18,8664 |
| 2 de febrero de 2020 | 18,8852 |
