Cambio dólar febrero de 2022

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de febrero de 2022:
| Día | Cambio del Dólar en pesos |
|---|---|
| 28 de febrero de 2022 | 20,5731 |
| 25 de febrero de 2022 | 20,5634 |
| 24 de febrero de 2022 | 20,2317 |
| 23 de febrero de 2022 | 20,2944 |
| 22 de febrero de 2022 | 20,3230 |
| 21 de febrero de 2022 | 20,2953 |
| 18 de febrero de 2022 | 20,2916 |
| 17 de febrero de 2022 | 20,2864 |
| 16 de febrero de 2022 | 20,3838 |
| 15 de febrero de 2022 | 20,4090 |
| 14 de febrero de 2022 | 20,5104 |
| 11 de febrero de 2022 | 20,5572 |
| 10 de febrero de 2022 | 20,4878 |
| 9 de febrero de 2022 | 20,5976 |
| 8 de febrero de 2022 | 20,5808 |
| 7 de febrero de 2022 | 20,6536 |
| 5 de febrero de 2022 | 20,6670 |
| 4 de febrero de 2022 | 20,5646 |
| 3 de febrero de 2022 | 20,6012 |
| 2 de febrero de 2022 | 20,5457 |
| 1 de febrero de 2022 | 20,6259 |
