Cambio dólar febrero de 2023

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de febrero de 2023:
| Día | Cambio del Dólar en pesos | 
|---|---|
| 2023-02-01 | 18.597895 | 
| 2023-02-02 | 18.656398 | 
| 2023-02-03 | 18.967604 | 
| 2023-02-04 | 18.967604 | 
| 2023-02-05 | 18.995525 | 
| 2023-02-06 | 19.171497 | 
| 2023-02-07 | 18.885403 | 
| 2023-02-08 | 18.93702 | 
| 2023-02-09 | 18.783698 | 
| 2023-02-10 | 18.662039 | 
| 2023-02-11 | 18.662039 | 
| 2023-02-12 | 18.682315 | 
| 2023-02-13 | 18.568103 | 
| 2023-02-14 | 18.509503 | 
| 2023-02-15 | 18.58499 | 
| 2023-02-16 | 18.550197 | 
| 2023-02-17 | 18.361204 | 
| 2023-02-18 | 18.361204 | 
| 2023-02-19 | 18.36975 | 
| 2023-02-20 | 18.385695 | 
| 2023-02-21 | 18.444894 | 
| 2023-02-22 | 18.368975 | 
| 2023-02-23 | 18.371698 | 
| 2023-02-24 | 18.387039 | 
| 2023-02-25 | 18.387404 | 
| 2023-02-26 | 18.39399 | 
| 2023-02-27 | 18.381899 | 
| 2023-02-28 | 18.30425 | 
