Cambio dólar marzo de 2018

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de marzo de 2018:
| Día | Cambio del Dólar en pesos | 
|---|---|
| 30 de marzo de 2018 | 18,1633 | 
| 29 de marzo de 2018 | 18,1682 | 
| 28 de marzo de 2018 | 18,3216 | 
| 27 de marzo de 2018 | 18,3805 | 
| 26 de marzo de 2018 | 18,3277 | 
| 25 de marzo de 2018 | 18,4905 | 
| 23 de marzo de 2018 | 18,6739 | 
| 22 de marzo de 2018 | 18,4436 | 
| 21 de marzo de 2018 | 18,7439 | 
| 20 de marzo de 2018 | 18,6973 | 
| 19 de marzo de 2018 | 18,6900 | 
| 18 de marzo de 2018 | 18,6918 | 
| 17 de marzo de 2018 | 18,6800 | 
| 16 de marzo de 2018 | 18,6873 | 
| 15 de marzo de 2018 | 18,5725 | 
| 14 de marzo de 2018 | 18,5996 | 
| 13 de marzo de 2018 | 18,5759 | 
| 12 de marzo de 2018 | 18,6084 | 
| 9 de marzo de 2018 | 18,6250 | 
| 8 de marzo de 2018 | 18,6983 | 
| 7 de marzo de 2018 | 18,8500 | 
| 6 de marzo de 2018 | 18,7847 | 
| 5 de marzo de 2018 | 18,8247 | 
| 2 de marzo de 2018 | 18,8430 | 
| 1 de marzo de 2018 | 18,8251 | 
