Cambio dólar marzo de 2019

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de marzo de 2019:
| Día | Cambio del Dólar en pesos |
|---|---|
| 31 de marzo de 2019 | 19,3294 |
| 30 de marzo de 2019 | 19,4210 |
| 29 de marzo de 2019 | 19,3453 |
| 28 de marzo de 2019 | 19,3638 |
| 27 de marzo de 2019 | 19,0881 |
| 26 de marzo de 2019 | 19,0156 |
| 25 de marzo de 2019 | 19,1166 |
| 24 de marzo de 2019 | 19,1162 |
| 22 de marzo de 2019 | 18,8500 |
| 21 de marzo de 2019 | 18,7990 |
| 20 de marzo de 2019 | 18,9945 |
| 19 de marzo de 2019 | 19,0564 |
| 18 de marzo de 2019 | 19,2034 |
| 17 de marzo de 2019 | 19,2218 |
| 16 de marzo de 2019 | 19,1990 |
| 15 de marzo de 2019 | 19,2986 |
| 14 de marzo de 2019 | 19,2901 |
| 13 de marzo de 2019 | 19,3304 |
| 12 de marzo de 2019 | 19,3913 |
| 11 de marzo de 2019 | 19,4832 |
| 10 de marzo de 2019 | 19,4927 |
| 9 de marzo de 2019 | 19,4920 |
| 8 de marzo de 2019 | 19,5528 |
| 7 de marzo de 2019 | 19,3492 |
| 6 de marzo de 2019 | 19,2574 |
| 5 de marzo de 2019 | 19,2934 |
| 4 de marzo de 2019 | 19,2652 |
| 3 de marzo de 2019 | 19,2860 |
| 1 de marzo de 2019 | 19,2627 |
