Cambio dólar marzo de 2020

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de marzo de 2020:
| Día | Cambio del Dólar en pesos |
|---|---|
| 31 de marzo de 2020 | 23,8330 |
| 30 de marzo de 2020 | 23,5946 |
| 29 de marzo de 2020 | 23,6852 |
| 27 de marzo de 2020 | 23,2371 |
| 26 de marzo de 2020 | 24,0081 |
| 25 de marzo de 2020 | 24,7687 |
| 24 de marzo de 2020 | 25,3362 |
| 23 de marzo de 2020 | 24,7462 |
| 22 de marzo de 2020 | 24,8419 |
| 21 de marzo de 2020 | 24,4210 |
| 20 de marzo de 2020 | 24,0458 |
| 19 de marzo de 2020 | 23,6497 |
| 18 de marzo de 2020 | 22,9606 |
| 17 de marzo de 2020 | 22,6010 |
| 16 de marzo de 2020 | 21,8086 |
| 15 de marzo de 2020 | 21,9921 |
| 13 de marzo de 2020 | 21,9672 |
| 12 de marzo de 2020 | 21,4166 |
| 11 de marzo de 2020 | 20,7894 |
| 10 de marzo de 2020 | 20,8122 |
| 9 de marzo de 2020 | 21,0575 |
| 8 de marzo de 2020 | 21,2930 |
| 7 de marzo de 2020 | 20,0980 |
| 6 de marzo de 2020 | 19,8145 |
| 5 de marzo de 2020 | 19,5172 |
| 4 de marzo de 2020 | 19,4316 |
| 3 de marzo de 2020 | 19,4050 |
| 2 de marzo de 2020 | 19,8231 |
| 1 de marzo de 2020 | 19,8399 |
