Cambio dólar mayo de 2019

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de mayo de 2019:
| Día | Cambio del Dólar en pesos | 
|---|---|
| 31 de mayo de 2019 | 19,6070 | 
| 30 de mayo de 2019 | 19,5250 | 
| 29 de mayo de 2019 | 19,1355 | 
| 28 de mayo de 2019 | 19,1832 | 
| 27 de mayo de 2019 | 19,0530 | 
| 26 de mayo de 2019 | 19,0431 | 
| 25 de mayo de 2019 | 19,0390 | 
| 24 de mayo de 2019 | 19,0390 | 
| 23 de mayo de 2019 | 19,0308 | 
| 22 de mayo de 2019 | 18,9828 | 
| 21 de mayo de 2019 | 19,0116 | 
| 20 de mayo de 2019 | 19,0463 | 
| 19 de mayo de 2019 | 19,1306 | 
| 17 de mayo de 2019 | 19,1540 | 
| 16 de mayo de 2019 | 19,0992 | 
| 15 de mayo de 2019 | 19,0608 | 
| 14 de mayo de 2019 | 19,1434 | 
| 13 de mayo de 2019 | 19,2067 | 
| 12 de mayo de 2019 | 19,1229 | 
| 10 de mayo de 2019 | 19,0940 | 
| 9 de mayo de 2019 | 19,2255 | 
| 8 de mayo de 2019 | 19,0707 | 
| 7 de mayo de 2019 | 19,0399 | 
| 6 de mayo de 2019 | 18,9926 | 
| 5 de mayo de 2019 | 19,0579 | 
| 3 de mayo de 2019 | 18,9150 | 
| 2 de mayo de 2019 | 19,1132 | 
| 1 de mayo de 2019 | 18,9827 | 
