Cambio dólar mayo de 2022

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de mayo de 2022:
| Día | Cambio del Dólar en pesos |
|---|---|
| 31 de mayo de 2022 | 19,5313 |
| 30 de mayo de 2022 | 19,5700 |
| 29 de mayo de 2022 | 19,5930 |
| 28 de mayo de 2022 | 19,5660 |
| 27 de mayo de 2022 | 19,7519 |
| 26 de mayo de 2022 | 19,8182 |
| 25 de mayo de 2022 | 19,8427 |
| 24 de mayo de 2022 | 19,9180 |
| 23 de mayo de 2022 | 19,8494 |
| 22 de mayo de 2022 | 19,8480 |
| 21 de mayo de 2022 | 19,8510 |
| 20 de mayo de 2022 | 19,9236 |
| 19 de mayo de 2022 | 20,0230 |
| 18 de mayo de 2022 | 19,9355 |
| 17 de mayo de 2022 | 20,0191 |
| 16 de mayo de 2022 | 20,0913 |
| 15 de mayo de 2022 | 20,0800 |
| 14 de mayo de 2022 | 20,0880 |
| 13 de mayo de 2022 | 20,1727 |
| 12 de mayo de 2022 | 20,3197 |
| 11 de mayo de 2022 | 20,3804 |
| 10 de mayo de 2022 | 20,3635 |
| 9 de mayo de 2022 | 20,1763 |
| 8 de mayo de 2022 | 20,1695 |
| 7 de mayo de 2022 | 20,1350 |
| 6 de mayo de 2022 | 20,2147 |
| 5 de mayo de 2022 | 20,0383 |
| 4 de mayo de 2022 | 20,2801 |
| 3 de mayo de 2022 | 20,4482 |
| 2 de mayo de 2022 | 20,4174 |
