Cambio dólar noviembre de 2023

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de noviembre de 2023:
| Día | Cambio del Dólar en pesos | 
|---|---|
| 2023-11-01 | 17.7651 | 
| 2023-11-02 | 17.542029 | 
| 2023-11-03 | 17.463904 | 
| 2023-11-04 | 17.463904 | 
| 2023-11-05 | 17.47608 | 
| 2023-11-06 | 17.550304 | 
| 2023-11-07 | 17.484397 | 
| 2023-11-08 | 17.540204 | 
| 2023-11-09 | 17.794545 | 
| 2023-11-10 | 17.646504 | 
| 2023-11-11 | 17.646504 | 
| 2023-11-12 | 17.662965 | 
| 2023-11-13 | 17.615102 | 
| 2023-11-14 | 17.347302 | 
| 2023-11-15 | 17.29892 | 
| 2023-11-16 | 17.241702 | 
| 2023-11-17 | 17.228604 | 
| 2023-11-18 | 17.228604 | 
| 2023-11-19 | 17.226165 | 
| 2023-11-20 | 17.1135 | 
| 2023-11-21 | 17.204602 | 
| 2023-11-22 | 17.199097 | 
| 2023-11-23 | 17.190098 | 
| 2023-11-24 | 17.11695 | 
| 2023-11-25 | 17.11695 | 
| 2023-11-26 | 17.11833 | 
| 2023-11-27 | 17.173604 | 
| 2023-11-28 | 17.136015 | 
| 2023-11-29 | 17.297796 | 
| 2023-11-30 | 17.390147 | 
