Cambio dólar septiembre de 2019

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de septiembre de 2019:
| Día | Cambio del Dólar en pesos |
|---|---|
| 30 de septiembre de 2019 | 19,6787 |
| 29 de septiembre de 2019 | 19,6850 |
| 27 de septiembre de 2019 | 19,6570 |
| 26 de septiembre de 2019 | 19,5670 |
| 25 de septiembre de 2019 | 19,4357 |
| 24 de septiembre de 2019 | 19,4760 |
| 23 de septiembre de 2019 | 19,4189 |
| 22 de septiembre de 2019 | 19,4242 |
| 21 de septiembre de 2019 | 19,4460 |
| 20 de septiembre de 2019 | 19,4292 |
| 19 de septiembre de 2019 | 19,3967 |
| 18 de septiembre de 2019 | 19,3528 |
| 17 de septiembre de 2019 | 19,4224 |
| 16 de septiembre de 2019 | 19,3981 |
| 15 de septiembre de 2019 | 19,4044 |
| 13 de septiembre de 2019 | 19,4285 |
| 12 de septiembre de 2019 | 19,4994 |
| 11 de septiembre de 2019 | 19,4920 |
| 10 de septiembre de 2019 | 19,5555 |
| 9 de septiembre de 2019 | 19,5411 |
| 8 de septiembre de 2019 | 19,5485 |
| 7 de septiembre de 2019 | 19,5280 |
| 6 de septiembre de 2019 | 19,7057 |
| 5 de septiembre de 2019 | 19,6857 |
| 4 de septiembre de 2019 | 19,9607 |
| 3 de septiembre de 2019 | 20,1245 |
| 2 de septiembre de 2019 | 20,0938 |
| 1 de septiembre de 2019 | 20,1176 |
