Categorías
2021

Cambio dólar junio de 2021

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de junio de 2021:

Día Cambio del Dólar en pesos
30 de junio de 2021 19,8031
29 de junio de 2021 19,8172
28 de junio de 2021 19,8082
25 de junio de 2021 19,8469
24 de junio de 2021 20,1959
23 de junio de 2021 20,3393
22 de junio de 2021 20,5059
21 de junio de 2021 20,6220
19 de junio de 2021 20,6580
18 de junio de 2021 20,4107
17 de junio de 2021 20,3979
16 de junio de 2021 20,0213
15 de junio de 2021 19,9431
14 de junio de 2021 19,8709
11 de junio de 2021 19,7032
10 de junio de 2021 19,7303
9 de junio de 2021 19,7021
8 de junio de 2021 19,8224
7 de junio de 2021 19,9439
4 de junio de 2021 20,1404
3 de junio de 2021 19,8948
2 de junio de 2021 19,9612
1 de junio de 2021 19,9175
Categorías
2021

Cambio dólar mayo de 2021

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de mayo de 2021:

Día Cambio del Dólar en pesos
31 de mayo de 2021 19,9261
28 de mayo de 2021 19,9519
27 de mayo de 2021 19,8708
26 de mayo de 2021 19,9058
25 de mayo de 2021 19,8740
24 de mayo de 2021 19,9374
21 de mayo de 2021 19,8888
20 de mayo de 2021 19,9330
19 de mayo de 2021 19,8479
18 de mayo de 2021 19,7613
17 de mayo de 2021 19,8704
14 de mayo de 2021 19,9504
13 de mayo de 2021 20,1420
12 de mayo de 2021 19,9637
11 de mayo de 2021 19,9130
10 de mayo de 2021 19,8924
7 de mayo de 2021 20,0851
6 de mayo de 2021 20,2512
5 de mayo de 2021 20,1939
4 de mayo de 2021 20,1878
3 de mayo de 2021 20,1958
Categorías
2021

Cambio dólar abril de 2021

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de abril de 2021:

Día Cambio del Dólar en pesos
30 de abril de 2021 20,0243
29 de abril de 2021 19,8917
28 de abril de 2021 20,0326
27 de abril de 2021 19,8586
26 de abril de 2021 19,8525
23 de abril de 2021 19,9330
22 de abril de 2021 19,8866
21 de abril de 2021 19,9470
20 de abril de 2021 19,8135
19 de abril de 2021 19,9183
16 de abril de 2021 19,9359
15 de abril de 2021 20,0861
14 de abril de 2021 20,0675
13 de abril de 2021 20,1444
12 de abril de 2021 20,1604
9 de abril de 2021 20,0989
8 de abril de 2021 20,2113
7 de abril de 2021 20,1745
6 de abril de 2021 20,3057
5 de abril de 2021 20,3052
2 de abril de 2021 20,2914
1 de abril de 2021 20,4291
Categorías
2021

Cambio dólar marzo de 2021

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de marzo de 2021:

Día Cambio del Dólar en pesos
31 de marzo de 2021 20,5760
30 de marzo de 2021 20,6074
29 de marzo de 2021 20,6325
26 de marzo de 2021 20,6830
25 de marzo de 2021 20,8830
24 de marzo de 2021 20,8079
23 de marzo de 2021 20,5754
22 de marzo de 2021 20,6608
19 de marzo de 2021 20,4839
18 de marzo de 2021 20,3628
17 de marzo de 2021 20,5993
16 de marzo de 2021 20,6667
15 de marzo de 2021 20,7116
12 de marzo de 2021 20,6150
11 de marzo de 2021 20,9021
10 de marzo de 2021 21,1888
9 de marzo de 2021 21,4925
8 de marzo de 2021 21,2553
5 de marzo de 2021 21,1334
4 de marzo de 2021 20,9561
3 de marzo de 2021 20,6034
2 de marzo de 2021 20,6540
1 de marzo de 2021 20,7896