Categorías
2021

Cambio dólar febrero de 2021

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de febrero de 2021:

Día Cambio del Dólar en pesos
26 de febrero de 2021 20,9109
25 de febrero de 2021 20,3776
24 de febrero de 2021 20,5133
23 de febrero de 2021 20,7420
22 de febrero de 2021 20,4875
19 de febrero de 2021 20,3082
18 de febrero de 2021 20,2125
17 de febrero de 2021 20,2255
16 de febrero de 2021 19,9493
15 de febrero de 2021 19,9368
12 de febrero de 2021 19,9663
11 de febrero de 2021 20,0293
10 de febrero de 2021 20,0839
9 de febrero de 2021 20,1031
8 de febrero de 2021 20,1114
5 de febrero de 2021 20,3872
4 de febrero de 2021 20,1971
3 de febrero de 2021 20,1377
2 de febrero de 2021 20,3682
1 de febrero de 2021 20,5053
Categorías
2021

Cambio dólar enero de 2021

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de enero de 2021:

Día Cambio del Dólar en pesos
29 de enero de 2021 20,2523
28 de enero de 2021 20,3315
27 de enero de 2021 19,9883
26 de enero de 2021 20,1052
25 de enero de 2021 19,9429
22 de enero de 2021 19,7371
21 de enero de 2021 19,5850
20 de enero de 2021 19,6360
19 de enero de 2021 19,6957
18 de enero de 2021 19,8435
15 de enero de 2021 19,7234
14 de enero de 2021 19,8364
13 de enero de 2021 19,7944
12 de enero de 2021 20,0624
11 de enero de 2021 20,0505
8 de enero de 2021 20,0001
7 de enero de 2021 19,6558
6 de enero de 2021 19,9022
5 de enero de 2021 19,9424
4 de enero de 2021 19,8475
1 de enero de 2021 19,8745
Categorías
2020

Cambio dólar diciembre de 2020

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de diciembre de 2020:

Día Cambio del Dólar en pesos
31 de diciembre de 2020 19,8909
30 de diciembre de 2020 19,9350
29 de diciembre de 2020 20,0063
28 de diciembre de 2020 19,8697
25 de diciembre de 2020 19,8680
24 de diciembre de 2020 20,0489
23 de diciembre de 2020 20,1038
22 de diciembre de 2020 19,9824
21 de diciembre de 2020 20,0939
18 de diciembre de 2020 19,8215
17 de diciembre de 2020 19,8712
16 de diciembre de 2020 19,9283
15 de diciembre de 2020 20,2282
14 de diciembre de 2020 20,0778
11 de diciembre de 2020 19,9907
10 de diciembre de 2020 19,8761
9 de diciembre de 2020 19,7760
8 de diciembre de 2020 19,8910
7 de diciembre de 2020 19,7810
4 de diciembre de 2020 19,8992
3 de diciembre de 2020 19,9924
2 de diciembre de 2020 20,0287
1 de diciembre de 2020 20,1616
Categorías
2020

Cambio dólar noviembre de 2020

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de noviembre de 2020:

Día Cambio del Dólar en pesos
30 de noviembre de 2020 20,0381
28 de noviembre de 2020 20,0380
27 de noviembre de 2020 20,0291
26 de noviembre de 2020 19,9576
25 de noviembre de 2020 20,0251
24 de noviembre de 2020 20,1015
23 de noviembre de 2020 20,0867
22 de noviembre de 2020 20,0753
21 de noviembre de 2020 20,0970
20 de noviembre de 2020 20,2334
19 de noviembre de 2020 20,3127
18 de noviembre de 2020 20,2795
17 de noviembre de 2020 20,2600
16 de noviembre de 2020 20,3447
15 de noviembre de 2020 20,3960
14 de noviembre de 2020 20,3920
13 de noviembre de 2020 20,6033
12 de noviembre de 2020 20,4643
11 de noviembre de 2020 20,3221
10 de noviembre de 2020 20,3353
9 de noviembre de 2020 20,5204
8 de noviembre de 2020 20,5421
7 de noviembre de 2020 20,5310
6 de noviembre de 2020 20,7555
5 de noviembre de 2020 20,9344
4 de noviembre de 2020 21,0357
3 de noviembre de 2020 21,3720
2 de noviembre de 2020 21,2745
1 de noviembre de 2020 21,1670