Cambio dólar marzo de 2022

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de marzo de 2022:
| Día | Cambio del Dólar en pesos |
|---|---|
| 31 de marzo de 2022 | 19,8782 |
| 30 de marzo de 2022 | 19,9656 |
| 29 de marzo de 2022 | 20,0913 |
| 28 de marzo de 2022 | 20,0302 |
| 27 de marzo de 2022 | 20,0412 |
| 25 de marzo de 2022 | 20,0663 |
| 24 de marzo de 2022 | 20,2266 |
| 23 de marzo de 2022 | 20,2722 |
| 22 de marzo de 2022 | 20,3819 |
| 21 de marzo de 2022 | 20,3812 |
| 20 de marzo de 2022 | 20,3700 |
| 18 de marzo de 2022 | 20,5141 |
| 17 de marzo de 2022 | 20,6307 |
| 16 de marzo de 2022 | 20,8126 |
| 15 de marzo de 2022 | 20,9004 |
| 14 de marzo de 2022 | 20,8875 |
| 12 de marzo de 2022 | 20,9020 |
| 11 de marzo de 2022 | 20,9120 |
| 10 de marzo de 2022 | 20,9052 |
| 9 de marzo de 2022 | 21,3624 |
| 8 de marzo de 2022 | 21,3054 |
| 7 de marzo de 2022 | 20,9693 |
| 6 de marzo de 2022 | 20,9250 |
| 5 de marzo de 2022 | 20,9400 |
| 4 de marzo de 2022 | 20,6394 |
| 3 de marzo de 2022 | 20,6426 |
| 2 de marzo de 2022 | 20,6431 |
| 1 de marzo de 2022 | 20,4607 |
