Categorías
2018

Cambio dólar junio de 2018

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de junio de 2018:

Día Cambio del Dólar en pesos
29 de junio de 2018 19,8578
28 de junio de 2018 19,7293
27 de junio de 2018 20,1548
26 de junio de 2018 19,9226
25 de junio de 2018 19,9058
24 de junio de 2018 20,0305
22 de junio de 2018 20,0207
21 de junio de 2018 20,3103
20 de junio de 2018 20,3595
19 de junio de 2018 20,5104
18 de junio de 2018 20,5497
17 de junio de 2018 20,6828
15 de junio de 2018 20,6330
14 de junio de 2018 20,8386
13 de junio de 2018 20,6543
12 de junio de 2018 20,6922
11 de junio de 2018 20,5615
10 de junio de 2018 20,3258
8 de junio de 2018 20,3396
7 de junio de 2018 20,4177
6 de junio de 2018 20,2936
5 de junio de 2018 20,3939
4 de junio de 2018 20,0633
3 de junio de 2018 19,9424
1 de junio de 2018 19,9110
Categorías
2018

Cambio dólar mayo de 2018

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de mayo de 2018:

Día Cambio del Dólar en pesos
31 de mayo de 2018 19,9035
30 de mayo de 2018 19,7752
29 de mayo de 2018 19,8398
28 de mayo de 2018 19,5861
27 de mayo de 2018 19,5331
26 de mayo de 2018 19,5350
25 de mayo de 2018 19,5323
24 de mayo de 2018 19,5664
23 de mayo de 2018 19,6344
22 de mayo de 2018 19,7624
21 de mayo de 2018 19,8236
20 de mayo de 2018 19,8899
18 de mayo de 2018 19,9480
17 de mayo de 2018 19,7487
16 de mayo de 2018 19,5626
15 de mayo de 2018 19,6694
14 de mayo de 2018 19,5766
13 de mayo de 2018 19,3424
11 de mayo de 2018 19,4165
10 de mayo de 2018 19,2369
9 de mayo de 2018 19,5672
8 de mayo de 2018 19,5486
7 de mayo de 2018 19,4251
6 de mayo de 2018 19,2545
4 de mayo de 2018 19,1639
3 de mayo de 2018 19,0459
2 de mayo de 2018 19,0908
1 de mayo de 2018 18,9355
Categorías
2018

Cambio dólar abril de 2018

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de abril de 2018:

Día Cambio del Dólar en pesos
30 de abril de 2018 18,6971
29 de abril de 2018 18,6370
27 de abril de 2018 18,7928
26 de abril de 2018 18,7583
25 de abril de 2018 18,8465
24 de abril de 2018 18,8116
23 de abril de 2018 18,9267
22 de abril de 2018 18,5201
20 de abril de 2018 18,6326
19 de abril de 2018 18,4469
18 de abril de 2018 18,0758
17 de abril de 2018 18,0244
16 de abril de 2018 17,9919
15 de abril de 2018 18,0530
13 de abril de 2018 18,0736
12 de abril de 2018 18,1712
11 de abril de 2018 18,1936
10 de abril de 2018 18,2386
9 de abril de 2018 18,3312
8 de abril de 2018 18,3034
6 de abril de 2018 18,3320
5 de abril de 2018 18,2182
4 de abril de 2018 18,0990
3 de abril de 2018 18,2233
2 de abril de 2018 18,2255
1 de abril de 2018 18,1838
Categorías
2018

Cambio dólar marzo de 2018

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de marzo de 2018:

Día Cambio del Dólar en pesos
30 de marzo de 2018 18,1633
29 de marzo de 2018 18,1682
28 de marzo de 2018 18,3216
27 de marzo de 2018 18,3805
26 de marzo de 2018 18,3277
25 de marzo de 2018 18,4905
23 de marzo de 2018 18,6739
22 de marzo de 2018 18,4436
21 de marzo de 2018 18,7439
20 de marzo de 2018 18,6973
19 de marzo de 2018 18,6900
18 de marzo de 2018 18,6918
17 de marzo de 2018 18,6800
16 de marzo de 2018 18,6873
15 de marzo de 2018 18,5725
14 de marzo de 2018 18,5996
13 de marzo de 2018 18,5759
12 de marzo de 2018 18,6084
9 de marzo de 2018 18,6250
8 de marzo de 2018 18,6983
7 de marzo de 2018 18,8500
6 de marzo de 2018 18,7847
5 de marzo de 2018 18,8247
2 de marzo de 2018 18,8430
1 de marzo de 2018 18,8251