Categorías
2020

Cambio dólar junio de 2020

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de junio de 2020:

Día Cambio del Dólar en pesos
30 de junio de 2020 23,0566
29 de junio de 2020 23,0547
28 de junio de 2020 23,0510
26 de junio de 2020 22,6794
25 de junio de 2020 22,7903
24 de junio de 2020 22,3892
23 de junio de 2020 22,3991
22 de junio de 2020 22,6415
21 de junio de 2020 22,6282
19 de junio de 2020 22,6764
18 de junio de 2020 22,3414
17 de junio de 2020 22,2692
16 de junio de 2020 22,1555
15 de junio de 2020 22,4885
14 de junio de 2020 22,3877
13 de junio de 2020 22,2215
12 de junio de 2020 22,8547
11 de junio de 2020 21,9770
10 de junio de 2020 21,8874
9 de junio de 2020 21,4730
8 de junio de 2020 21,4749
7 de junio de 2020 21,5050
6 de junio de 2020 21,5710
5 de junio de 2020 21,9025
4 de junio de 2020 21,7208
3 de junio de 2020 21,7238
2 de junio de 2020 22,0424
1 de junio de 2020 22,1823
Categorías
2020

Cambio dólar mayo de 2020

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de mayo de 2020:

Día Cambio del Dólar en pesos
31 de mayo de 2020 22,2130
29 de mayo de 2020 22,1989
28 de mayo de 2020 22,3114
27 de mayo de 2020 22,2120
26 de mayo de 2020 22,5455
25 de mayo de 2020 22,6638
24 de mayo de 2020 22,7000
22 de mayo de 2020 22,8702
21 de mayo de 2020 23,1955
20 de mayo de 2020 23,6654
19 de mayo de 2020 23,7313
18 de mayo de 2020 23,9340
17 de mayo de 2020 23,9500
15 de mayo de 2020 23,8513
14 de mayo de 2020 24,1857
13 de mayo de 2020 24,3633
12 de mayo de 2020 23,9201
11 de mayo de 2020 23,6251
10 de mayo de 2020 23,6890
9 de mayo de 2020 23,6905
8 de mayo de 2020 24,0221
7 de mayo de 2020 24,4275
6 de mayo de 2020 23,9735
5 de mayo de 2020 24,0902
4 de mayo de 2020 24,8345
3 de mayo de 2020 24,8561
2 de mayo de 2020 24,5680
1 de mayo de 2020 24,2143
Categorías
2020

Cambio dólar abril de 2020

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de abril de 2020:

Día Cambio del Dólar en pesos
30 de abril de 2020 23,7420
29 de abril de 2020 24,2836
28 de abril de 2020 24,7497
27 de abril de 2020 24,9858
26 de abril de 2020 24,9929
25 de abril de 2020 24,9500
24 de abril de 2020 24,7666
23 de abril de 2020 24,4793
22 de abril de 2020 24,3686
21 de abril de 2020 24,0107
20 de abril de 2020 24,0266
19 de abril de 2020 23,9101
17 de abril de 2020 23,7602
16 de abril de 2020 24,2392
15 de abril de 2020 23,3620
14 de abril de 2020 23,5852
13 de abril de 2020 23,4468
12 de abril de 2020 23,4084
10 de abril de 2020 23,6764
9 de abril de 2020 23,9845
8 de abril de 2020 24,3116
7 de abril de 2020 24,5424
6 de abril de 2020 25,2620
5 de abril de 2020 25,1462
4 de abril de 2020 25,0245
3 de abril de 2020 24,2353
2 de abril de 2020 24,2155
1 de abril de 2020 23,7510
Categorías
2020

Cambio dólar marzo de 2020

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de marzo de 2020:

Día Cambio del Dólar en pesos
31 de marzo de 2020 23,8330
30 de marzo de 2020 23,5946
29 de marzo de 2020 23,6852
27 de marzo de 2020 23,2371
26 de marzo de 2020 24,0081
25 de marzo de 2020 24,7687
24 de marzo de 2020 25,3362
23 de marzo de 2020 24,7462
22 de marzo de 2020 24,8419
21 de marzo de 2020 24,4210
20 de marzo de 2020 24,0458
19 de marzo de 2020 23,6497
18 de marzo de 2020 22,9606
17 de marzo de 2020 22,6010
16 de marzo de 2020 21,8086
15 de marzo de 2020 21,9921
13 de marzo de 2020 21,9672
12 de marzo de 2020 21,4166
11 de marzo de 2020 20,7894
10 de marzo de 2020 20,8122
9 de marzo de 2020 21,0575
8 de marzo de 2020 21,2930
7 de marzo de 2020 20,0980
6 de marzo de 2020 19,8145
5 de marzo de 2020 19,5172
4 de marzo de 2020 19,4316
3 de marzo de 2020 19,4050
2 de marzo de 2020 19,8231
1 de marzo de 2020 19,8399