Categorías
2020

Cambio dólar febrero de 2020

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de febrero de 2020:

Día Cambio del Dólar en pesos
28 de febrero de 2020 19,4590
27 de febrero de 2020 19,2866
26 de febrero de 2020 19,0600
25 de febrero de 2020 19,0366
24 de febrero de 2020 19,0077
23 de febrero de 2020 18,9770
21 de febrero de 2020 18,8474
20 de febrero de 2020 18,5501
19 de febrero de 2020 18,5889
18 de febrero de 2020 18,5500
17 de febrero de 2020 18,5430
16 de febrero de 2020 18,5369
14 de febrero de 2020 18,5951
13 de febrero de 2020 18,6404
12 de febrero de 2020 18,6420
11 de febrero de 2020 18,7027
10 de febrero de 2020 18,8002
9 de febrero de 2020 18,7800
7 de febrero de 2020 18,6397
6 de febrero de 2020 18,5876
5 de febrero de 2020 18,6713
4 de febrero de 2020 18,8144
3 de febrero de 2020 18,8664
2 de febrero de 2020 18,8852
Categorías
2020

Cambio dólar enero de 2020

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de enero de 2020:

Día Cambio del Dólar en pesos
31 de enero de 2020 18,7808
30 de enero de 2020 18,6819
29 de enero de 2020 18,7241
28 de enero de 2020 18,8920
27 de enero de 2020 18,8625
26 de enero de 2020 18,8331
24 de enero de 2020 18,7492
23 de enero de 2020 18,7004
22 de enero de 2020 18,7594
21 de enero de 2020 18,6537
20 de enero de 2020 18,6563
19 de enero de 2020 18,6565
17 de enero de 2020 18,7630
16 de enero de 2020 18,7827
15 de enero de 2020 18,7938
14 de enero de 2020 18,7901
13 de enero de 2020 18,7976
12 de enero de 2020 18,7917
10 de enero de 2020 18,8348
9 de enero de 2020 18,8140
8 de enero de 2020 18,9642
7 de enero de 2020 18,8414
6 de enero de 2020 18,9448
5 de enero de 2020 18,9273
4 de enero de 2020 18,9160
3 de enero de 2020 18,8303
2 de enero de 2020 18,8988
1 de enero de 2020 18,9174
Categorías
2019

Cambio dólar diciembre de 2019

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de diciembre de 2019:

Día Cambio del Dólar en pesos
31 de diciembre de 2019 18,9177
30 de diciembre de 2019 18,8279
29 de diciembre de 2019 18,8210
27 de diciembre de 2019 18,9285
26 de diciembre de 2019 18,9521
25 de diciembre de 2019 18,9627
24 de diciembre de 2019 18,9345
23 de diciembre de 2019 18,9413
22 de diciembre de 2019 18,9200
20 de diciembre de 2019 18,9090
19 de diciembre de 2019 18,9755
18 de diciembre de 2019 18,9175
17 de diciembre de 2019 18,9362
16 de diciembre de 2019 19,0342
15 de diciembre de 2019 19,0383
14 de diciembre de 2019 19,0070
13 de diciembre de 2019 18,9820
12 de diciembre de 2019 19,1013
11 de diciembre de 2019 19,2499
10 de diciembre de 2019 19,2300
9 de diciembre de 2019 19,2547
8 de diciembre de 2019 19,2902
6 de diciembre de 2019 19,3630
5 de diciembre de 2019 19,4311
4 de diciembre de 2019 19,5495
3 de diciembre de 2019 19,5740
2 de diciembre de 2019 19,5359
1 de diciembre de 2019 19,5227
Categorías
2019

Cambio dólar noviembre de 2019

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de noviembre de 2019:

Día Cambio del Dólar en pesos
29 de noviembre de 2019 19,4914
28 de noviembre de 2019 19,5546
27 de noviembre de 2019 19,5073
26 de noviembre de 2019 19,4452
25 de noviembre de 2019 19,3450
24 de noviembre de 2019 19,3610
22 de noviembre de 2019 19,3869
21 de noviembre de 2019 19,4697
20 de noviembre de 2019 19,3585
19 de noviembre de 2019 19,3172
18 de noviembre de 2019 19,1988
17 de noviembre de 2019 19,1915
15 de noviembre de 2019 19,3127
14 de noviembre de 2019 19,3652
13 de noviembre de 2019 19,2987
12 de noviembre de 2019 19,1115
11 de noviembre de 2019 19,1095
10 de noviembre de 2019 19,0922
8 de noviembre de 2019 19,1216
7 de noviembre de 2019 19,1507
6 de noviembre de 2019 19,1868
5 de noviembre de 2019 19,1679
4 de noviembre de 2019 19,0850
3 de noviembre de 2019 19,0897
1 de noviembre de 2019 19,2388