Categorías
2019

Cambio dólar octubre de 2019

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de octubre de 2019:

Día Cambio del Dólar en pesos
31 de octubre de 2019 19,0929
30 de octubre de 2019 19,1072
29 de octubre de 2019 19,1102
28 de octubre de 2019 19,0393
27 de octubre de 2019 19,0490
26 de octubre de 2019 19,0500
25 de octubre de 2019 19,1179
24 de octubre de 2019 19,1016
23 de octubre de 2019 19,1407
22 de octubre de 2019 19,1218
21 de octubre de 2019 19,1177
20 de octubre de 2019 19,1281
18 de octubre de 2019 19,1798
17 de octubre de 2019 19,1949
16 de octubre de 2019 19,2306
15 de octubre de 2019 19,2694
14 de octubre de 2019 19,3081
13 de octubre de 2019 19,3050
11 de octubre de 2019 19,4347
10 de octubre de 2019 19,5849
9 de octubre de 2019 19,6252
8 de octubre de 2019 19,5709
7 de octubre de 2019 19,5208
6 de octubre de 2019 19,5339
5 de octubre de 2019 19,5070
4 de octubre de 2019 19,6530
3 de octubre de 2019 19,7837
2 de octubre de 2019 19,8038
1 de octubre de 2019 19,7348
Categorías
2019

Cambio dólar septiembre de 2019

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de septiembre de 2019:

Día Cambio del Dólar en pesos
30 de septiembre de 2019 19,6787
29 de septiembre de 2019 19,6850
27 de septiembre de 2019 19,6570
26 de septiembre de 2019 19,5670
25 de septiembre de 2019 19,4357
24 de septiembre de 2019 19,4760
23 de septiembre de 2019 19,4189
22 de septiembre de 2019 19,4242
21 de septiembre de 2019 19,4460
20 de septiembre de 2019 19,4292
19 de septiembre de 2019 19,3967
18 de septiembre de 2019 19,3528
17 de septiembre de 2019 19,4224
16 de septiembre de 2019 19,3981
15 de septiembre de 2019 19,4044
13 de septiembre de 2019 19,4285
12 de septiembre de 2019 19,4994
11 de septiembre de 2019 19,4920
10 de septiembre de 2019 19,5555
9 de septiembre de 2019 19,5411
8 de septiembre de 2019 19,5485
7 de septiembre de 2019 19,5280
6 de septiembre de 2019 19,7057
5 de septiembre de 2019 19,6857
4 de septiembre de 2019 19,9607
3 de septiembre de 2019 20,1245
2 de septiembre de 2019 20,0938
1 de septiembre de 2019 20,1176
Categorías
2019

Cambio dólar agosto de 2019

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de agosto de 2019:

Día Cambio del Dólar en pesos
30 de agosto de 2019 20,1208
29 de agosto de 2019 20,1394
28 de agosto de 2019 19,9740
27 de agosto de 2019 19,9359
26 de agosto de 2019 20,0043
25 de agosto de 2019 20,0105
23 de agosto de 2019 19,7997
22 de agosto de 2019 19,6719
21 de agosto de 2019 19,7505
20 de agosto de 2019 19,8731
19 de agosto de 2019 19,6223
18 de agosto de 2019 19,6269
16 de agosto de 2019 19,5986
15 de agosto de 2019 19,6547
14 de agosto de 2019 19,3787
13 de agosto de 2019 19,5845
12 de agosto de 2019 19,4256
11 de agosto de 2019 19,4091
9 de agosto de 2019 19,4277
8 de agosto de 2019 19,6323
7 de agosto de 2019 19,5959
6 de agosto de 2019 19,6803
5 de agosto de 2019 19,3384
4 de agosto de 2019 19,3445
2 de agosto de 2019 19,2103
1 de agosto de 2019 19,1365
Categorías
2019

Cambio dólar julio de 2019

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de julio de 2019:

Día Cambio del Dólar en pesos
31 de julio de 2019 19,0554
30 de julio de 2019 19,0467
29 de julio de 2019 19,0310
28 de julio de 2019 19,0315
27 de julio de 2019 19,0350
26 de julio de 2019 19,0262
25 de julio de 2019 19,0584
24 de julio de 2019 19,1684
23 de julio de 2019 19,0392
22 de julio de 2019 19,0126
21 de julio de 2019 19,0126
19 de julio de 2019 18,9567
18 de julio de 2019 19,0579
17 de julio de 2019 19,0896
16 de julio de 2019 18,9660
15 de julio de 2019 18,9876
14 de julio de 2019 18,9876
13 de julio de 2019 18,9790
12 de julio de 2019 19,0673
11 de julio de 2019 19,1285
10 de julio de 2019 19,1605
9 de julio de 2019 18,9333
8 de julio de 2019 18,9949
7 de julio de 2019 18,9949
5 de julio de 2019 19,0038
4 de julio de 2019 19,0038
3 de julio de 2019 19,0440
2 de julio de 2019 19,0999
1 de julio de 2019 19,1370