Categorías
2019

Cambio dólar junio de 2019

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de junio de 2019:

Día Cambio del Dólar en pesos
30 de junio de 2019 19,1370
28 de junio de 2019 19,1728
27 de junio de 2019 19,1367
26 de junio de 2019 19,2180
25 de junio de 2019 19,1949
24 de junio de 2019 19,0991
23 de junio de 2019 19,0991
22 de junio de 2019 19,1005
21 de junio de 2019 19,1140
20 de junio de 2019 18,9889
19 de junio de 2019 19,0074
18 de junio de 2019 19,1228
17 de junio de 2019 19,1662
16 de junio de 2019 19,1314
15 de junio de 2019 19,1490
14 de junio de 2019 19,1510
13 de junio de 2019 19,1811
12 de junio de 2019 19,1598
11 de junio de 2019 19,1061
10 de junio de 2019 19,2044
9 de junio de 2019 19,2791
7 de junio de 2019 19,6090
6 de junio de 2019 19,6743
5 de junio de 2019 19,7492
4 de junio de 2019 19,5669
3 de junio de 2019 19,8033
2 de junio de 2019 19,6148
Categorías
2019

Cambio dólar mayo de 2019

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de mayo de 2019:

Día Cambio del Dólar en pesos
31 de mayo de 2019 19,6070
30 de mayo de 2019 19,5250
29 de mayo de 2019 19,1355
28 de mayo de 2019 19,1832
27 de mayo de 2019 19,0530
26 de mayo de 2019 19,0431
25 de mayo de 2019 19,0390
24 de mayo de 2019 19,0390
23 de mayo de 2019 19,0308
22 de mayo de 2019 18,9828
21 de mayo de 2019 19,0116
20 de mayo de 2019 19,0463
19 de mayo de 2019 19,1306
17 de mayo de 2019 19,1540
16 de mayo de 2019 19,0992
15 de mayo de 2019 19,0608
14 de mayo de 2019 19,1434
13 de mayo de 2019 19,2067
12 de mayo de 2019 19,1229
10 de mayo de 2019 19,0940
9 de mayo de 2019 19,2255
8 de mayo de 2019 19,0707
7 de mayo de 2019 19,0399
6 de mayo de 2019 18,9926
5 de mayo de 2019 19,0579
3 de mayo de 2019 18,9150
2 de mayo de 2019 19,1132
1 de mayo de 2019 18,9827
Categorías
2019

Cambio dólar abril de 2019

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de abril de 2019:

Día Cambio del Dólar en pesos
30 de abril de 2019 18,9382
29 de abril de 2019 18,9984
28 de abril de 2019 18,9286
26 de abril de 2019 18,9310
25 de abril de 2019 19,0227
24 de abril de 2019 19,0683
23 de abril de 2019 18,9034
22 de abril de 2019 18,8261
21 de abril de 2019 18,7677
19 de abril de 2019 18,7590
18 de abril de 2019 18,7871
17 de abril de 2019 18,8020
16 de abril de 2019 18,8658
15 de abril de 2019 18,8593
14 de abril de 2019 18,7576
12 de abril de 2019 18,7500
11 de abril de 2019 18,8169
10 de abril de 2019 18,8064
9 de abril de 2019 18,9138
8 de abril de 2019 18,9839
7 de abril de 2019 19,0613
6 de abril de 2019 19,0720
5 de abril de 2019 19,0720
4 de abril de 2019 19,1468
3 de abril de 2019 19,2177
2 de abril de 2019 19,2161
1 de abril de 2019 19,1593
Categorías
2019

Cambio dólar marzo de 2019

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de marzo de 2019:

Día Cambio del Dólar en pesos
31 de marzo de 2019 19,3294
30 de marzo de 2019 19,4210
29 de marzo de 2019 19,3453
28 de marzo de 2019 19,3638
27 de marzo de 2019 19,0881
26 de marzo de 2019 19,0156
25 de marzo de 2019 19,1166
24 de marzo de 2019 19,1162
22 de marzo de 2019 18,8500
21 de marzo de 2019 18,7990
20 de marzo de 2019 18,9945
19 de marzo de 2019 19,0564
18 de marzo de 2019 19,2034
17 de marzo de 2019 19,2218
16 de marzo de 2019 19,1990
15 de marzo de 2019 19,2986
14 de marzo de 2019 19,2901
13 de marzo de 2019 19,3304
12 de marzo de 2019 19,3913
11 de marzo de 2019 19,4832
10 de marzo de 2019 19,4927
9 de marzo de 2019 19,4920
8 de marzo de 2019 19,5528
7 de marzo de 2019 19,3492
6 de marzo de 2019 19,2574
5 de marzo de 2019 19,2934
4 de marzo de 2019 19,2652
3 de marzo de 2019 19,2860
1 de marzo de 2019 19,2627