Categorías
2019

Cambio dólar febrero de 2019

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de febrero de 2019:

Día Cambio del Dólar en pesos
28 de febrero de 2019 19,1645
27 de febrero de 2019 19,1850
26 de febrero de 2019 19,1210
25 de febrero de 2019 19,1286
24 de febrero de 2019 19,1434
23 de febrero de 2019 19,1360
22 de febrero de 2019 19,2742
21 de febrero de 2019 19,2182
20 de febrero de 2019 19,1411
19 de febrero de 2019 19,2432
18 de febrero de 2019 19,2611
17 de febrero de 2019 19,2540
16 de febrero de 2019 19,2340
15 de febrero de 2019 19,2585
14 de febrero de 2019 19,4138
13 de febrero de 2019 19,2427
12 de febrero de 2019 19,2884
11 de febrero de 2019 19,0724
10 de febrero de 2019 19,0663
8 de febrero de 2019 19,0742
7 de febrero de 2019 19,1092
6 de febrero de 2019 19,0244
5 de febrero de 2019 19,0951
4 de febrero de 2019 19,0870
3 de febrero de 2019 19,0961
1 de febrero de 2019 19,0931
Categorías
2019

Cambio dólar enero de 2019

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de enero de 2019:

Día Cambio del Dólar en pesos
31 de enero de 2019 19,1053
30 de enero de 2019 19,0909
29 de enero de 2019 19,0375
28 de enero de 2019 18,9888
27 de enero de 2019 18,9844
25 de enero de 2019 19,0133
24 de enero de 2019 19,0225
23 de enero de 2019 19,1524
22 de enero de 2019 19,1472
21 de enero de 2019 19,0887
20 de enero de 2019 19,0702
18 de enero de 2019 18,9954
17 de enero de 2019 18,8811
16 de enero de 2019 18,9715
15 de enero de 2019 18,9736
14 de enero de 2019 19,1389
13 de enero de 2019 19,1363
12 de enero de 2019 19,1300
11 de enero de 2019 19,1308
10 de enero de 2019 19,2059
9 de enero de 2019 19,3279
8 de enero de 2019 19,3646
7 de enero de 2019 19,3819
6 de enero de 2019 19,3897
4 de enero de 2019 19,6045
3 de enero de 2019 19,6077
2 de enero de 2019 19,6283
1 de enero de 2019 19,6337
Categorías
2018

Cambio dólar diciembre de 2018

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de diciembre de 2018:

Día Cambio del Dólar en pesos
31 de diciembre de 2018 19,6454
30 de diciembre de 2018 19,6498
29 de diciembre de 2018 19,6500
28 de diciembre de 2018 19,6824
27 de diciembre de 2018 19,8933
26 de diciembre de 2018 19,9577
25 de diciembre de 2018 19,8604
24 de diciembre de 2018 19,9208
23 de diciembre de 2018 19,9378
22 de diciembre de 2018 19,9390
21 de diciembre de 2018 19,8682
20 de diciembre de 2018 20,0852
19 de diciembre de 2018 20,0562
18 de diciembre de 2018 20,0697
17 de diciembre de 2018 20,1401
16 de diciembre de 2018 20,1502
15 de diciembre de 2018 20,2230
14 de diciembre de 2018 20,2727
13 de diciembre de 2018 20,0519
12 de diciembre de 2018 20,1793
11 de diciembre de 2018 20,3151
10 de diciembre de 2018 20,2742
9 de diciembre de 2018 20,2720
7 de diciembre de 2018 20,3336
6 de diciembre de 2018 20,5082
5 de diciembre de 2018 20,4994
4 de diciembre de 2018 20,3342
3 de diciembre de 2018 20,1607
2 de diciembre de 2018 20,1685
Categorías
2018

Cambio dólar noviembre de 2018

A continuación, presentamos el cambio del dólar del mes de noviembre de 2018:

Día Cambio del Dólar en pesos
30 de noviembre de 2018 20,2248
29 de noviembre de 2018 20,2736
28 de noviembre de 2018 20,4554
27 de noviembre de 2018 20,5937
26 de noviembre de 2018 20,4042
25 de noviembre de 2018 20,3960
24 de noviembre de 2018 20,3990
23 de noviembre de 2018 20,2915
22 de noviembre de 2018 20,2438
21 de noviembre de 2018 20,3674
20 de noviembre de 2018 20,3679
19 de noviembre de 2018 20,1399
18 de noviembre de 2018 20,1600
16 de noviembre de 2018 20,2466
15 de noviembre de 2018 20,3887
14 de noviembre de 2018 20,4555
13 de noviembre de 2018 20,3528
12 de noviembre de 2018 20,1011
11 de noviembre de 2018 20,1003
9 de noviembre de 2018 20,1643
8 de noviembre de 2018 19,8604
7 de noviembre de 2018 19,7066
6 de noviembre de 2018 19,8686
5 de noviembre de 2018 20,0105
4 de noviembre de 2018 20,0359
2 de noviembre de 2018 20,1618
1 de noviembre de 2018 20,3151